| Englische Linie | Französische Linie | Durchmesser in mm |
|---|---|---|
| 10″ | 2 3/4 | 6,33 |
| 12″ | 3 1/2 | 8 |
| 14″ | 4 | 9 |
| 16″ | 4 1/2 | 10 |
| 18″ | 5 | 11 |
| 20″ | 5 1/2 | 12,5 |
| 22″ | 6 | 14 |
| 24″ | 6 3/4 | 15,25 |
| 26″ | 7 1/2 | 16,5 |
| 28″ | 8 | 18 |
| 30″ | 8 1/2 | 19 |
| 32″ | 9 | 20,25 |
| 34″ | 9 1/2 | 21,5 |
| 36″ | 10 | 23 |
| 40″ | 10 1/3 | 25,4 |
| 44″ | 12 1/2 | 28 |
| 48″ | 13 1/2 | 30,5 |
| 50″ | 14 | 32 |
| 54″ | 15 | 34 |
| 60″ | 17 | 38 |
| 70″ | 19 | 44,5 |
| 80″ | 20 2/3 | 50,8 |
| 1 englischer Zoll | 40 Linien | 2,540 cm |
| 1 Linie | 0,635 mm | |
| 1 französicher Zoll | 12 Linien | 2,700 cm |
| 1 Linie | 2,253 mm |
